
2011年3月31日現在
| 商号 | 日清食品ホールディングス株式会社(NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.) |
|---|---|
| 設立 | 1948年(昭和23年)9月4日 |
| 資本金 | 25,122百万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基 役員紹介 代表取締役副社長・COO 中川 晋 役員紹介 |
| 本社 | [東京本社] 東京都新宿区新宿六丁目28番1号 MAP [大阪本社] 大阪市淀川区西中島四丁目1番1号 MAP |
| 従業員数 | 7,505名 (連結) |
| 売上高 | 3,749億32百万円 (連結・2011年3月期通期) |
| 経常利益 | 364億18百万円 (連結・2011年3月期通期) |
| 当期純利益 | 207億56百万円 (連結・2011年3月期通期) |
| 事業概要 | 持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、 その他経営管理など。 日清食品グループが手がける事業内容は次の通りです。 1. 即席めんの製造および販売 2. チルド食品の製造および販売 3. 冷凍食品の製造および販売 4. 菓子、シリアル食品の製造および販売 5. 乳製品、清涼飲料、チルドデザート等の製造および販売 6. 飲食店の運営 |
